| Parcours 18 trous |
Période 1 Automne Hiver |
Période 2 Printemps Eté |
|---|---|---|
| Green Fee Individuel | 53,50 € | 67,50 € |
| Green Fee -18 ans et Etudiant* | 27,00 € | 33,50 € |
| Forfait 4 green-fees | 193,00 € | 243,00 € |
| Abonnement de date à date 27 trous Forêt + Océan + Airial | ||
| Pass liber'tee time 1 semaine | Du 02/04 au 04/11 | 310,50 € |
| Pass liber'tee time 2 semaines | Hors 02/07 au 31/08 | 428,00 € |
| Pass liber'tee time 2 semaines | Du 02/07 au 31/08 | 495,50 € |
| Parcours 9 trous (L'Airial) |
Période 1 Automne Hiver |
Période 2 Printemps Eté |
| Green Fee Individuel | 22,50 € | 27,00 € |
| Green Fee -18 ans et Etudiant* | 11,00 € | 13,50 € |
| Abonnement de date à date 9 tous Airial | ||
| Pass liber'tee time 1 semaine | Hors 02/07 au 31/08 | 113,50 € |
| Pass liber'tee time 2 semaines | Du 02/07 au 31/08 | 134,50 € |
* 25 ans maxi, présentation obligatoire de la carte d'étudiant
| Automne Hiver | du 02/01/12 au 01/04/12 et du 05/11/12 au 31/12/12 |
| Printemps Eté | du 02/04/2012 au 04/11/2012 |
| LOCATION | |
|---|---|
| Voiturette | 34,00 € |
| Forfait 4 voiturettes | 121,00 € |
| Voiturette tarif abonné | 20,00 € |
| Le club | 3,50 € |
| 1/2 série | 10,50 € |
| La série | 21,00 € |
| Chariot | 5,00 € |
| PRACTICE | |
| 1 seau | 4.00 € |
| 2 seaux | 7,00 € |
| 9 seaux | 21,00 € |
Tarifs indicatifs et non contractuels
| LOCATION COURT TENNIS | |
|---|---|
| 1 heure green set | 11,50 € |
| 1 heure terre battue | 17,50 € |
| 1 heure gazon | 21,50 € |
| 6 heures green set | 57,50 € |
| 6 heures terre battue | 88,00 € |
Tarifs indicatifs et non contractuels
Golf de Moliets, Club-House du Golf, 40660, Moliets, France.
Tél : 05 58 48 54 65 Fax : 05 58 48 54 88
Email
[Golf de
Moliets] [Green
fees] [Parcours
18 trous] [9
trous] [Stages]
[Tennis]
[Accès]
