Capbreton : Appartement
Situated on the marina of Capbreton, close friend of the businesses, the beach and the city center. In the 5th floor of a quiet residence with elevator, seen on the forest.
Capbreton, une ville au fort patrimoine local proposant une escale précieuse entre le bassin d’Arcachon et le Pays Basque. Seul port de plaisance et port de pêche de la région landaise, très prisée par ses plages de sable fin et sa forêt de pins. Cette station de tous les sports profite de conditions naturelles privilégiées offrant un cadre idéal pour des moments uniques, authentiques et inoubliables.
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2022 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dec | |||||||
2022 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2022 |
from | to | Price | Period |
---|---|---|---|
23/07/2022 | 20/08/2022 | 490 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 435 € | à la semaine |
27/08/2022 | 10/09/2022 | 400 € | à la semaine |
10/09/2022 | 24/09/2022 | 355 € | à la semaine |
24/09/2022 | 22/10/2022 | 290 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 325 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 290 € | à la semaine |
17/12/2022 | 03/01/2023 | 325 € | à la semaine |
* Tourist tax not included: 0.83 € per day per adult. Optional end of stay cleaning for a fee.