Capbreton : Appartement
Situé rue des Corsaires, cet appartement est très bien placé. Restaurants, commerces, boulangeries, bars et supérette à côté !
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2022 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug | ||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sep | |||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2022 |
from | to | Price | Period |
---|---|---|---|
23/07/2022 | 20/08/2022 | 955 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 865 € | à la semaine |
27/08/2022 | 10/09/2022 | 790 € | à la semaine |
10/09/2022 | 24/09/2022 | 665 € | à la semaine |
24/09/2022 | 22/10/2022 | 490 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 600 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 490 € | à la semaine |
17/12/2022 | 03/01/2023 | 600 € | à la semaine |
* Tourist tax not included: 0.83 € per day per adult. Optional end of stay cleaning for a fee.