Capbreton : Appartement
In a quiet and secure residence, this ideally located apartment offers a view of the Capbreton marina.
Just as close to the town centers of Capbreton & Hossegor, you have bike paths at the bottom of the residence leading you to the nearest beaches.
Capbreton, une ville au fort patrimoine local proposant une escale précieuse entre le bassin d’Arcachon et le Pays Basque. Seul port de plaisance et port de pêche de la région landaise, très prisée par ses plages de sable fin et sa forêt de pins. Cette station de tous les sports profite de conditions naturelles privilégiées offrant un cadre idéal pour des moments uniques, authentiques et inoubliables.
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2023 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Feb | |||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Apr | |||||||
May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | May | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jun | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jul | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dec | |||||||
2023 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2023 |
from | to | Price | Period |
---|---|---|---|
03/01/2023 | 04/02/2023 | 310 € | à la semaine |
04/02/2023 | 04/03/2023 | 350 € | à la semaine |
04/03/2023 | 08/04/2023 | 310 € | à la semaine |
08/04/2023 | 06/05/2023 | 350 € | à la semaine |
06/05/2023 | 03/06/2023 | 310 € | à la semaine |
03/06/2023 | 17/06/2023 | 363 € | à la semaine |
17/06/2023 | 01/07/2023 | 383 € | à la semaine |
01/07/2023 | 15/07/2023 | 416 € | à la semaine |
15/07/2023 | 22/07/2023 | 436 € | à la semaine |
22/07/2023 | 19/08/2023 | 489 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 436 € | à la semaine |
26/08/2023 | 09/09/2023 | 416 € | à la semaine |
09/09/2023 | 23/09/2023 | 383 € | à la semaine |
23/09/2023 | 21/10/2023 | 310 € | à la semaine |
21/10/2023 | 04/11/2023 | 350 € | à la semaine |
04/11/2023 | 16/12/2023 | 310 € | à la semaine |
16/12/2023 | 31/12/2023 | 350 € | à la semaine |
* Tourist tax not included: 0.83 € per day per adult. Optional end of stay cleaning for a fee.