Capbreton : Villa
Située sur le Port de plaisance de Capbreton, cette villa patio est proche du centre-ville d'Hossegor. Quartier calme. Jardin clôturé. A 10 minutes des plages, et 2 minutes des commerces. Résidence avec des allées piétonnes, parking privée. Emplacements idéales pour les balades à pied ou en vélo sur le port de Capbreton.
Capbreton, une ville au fort patrimoine local proposant une escale précieuse entre le bassin d’Arcachon et le Pays Basque. Seul port de plaisance et port de pêche de la région landaise, très prisée par ses plages de sable fin et sa forêt de pins. Cette station de tous les sports profite de conditions naturelles privilégiées offrant un cadre idéal pour des moments uniques, authentiques et inoubliables.
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2023 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jul | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dec | |||||||
2023 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2023 |
from | to | Price | Period |
---|---|---|---|
22/07/2023 | 19/08/2023 | 878 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 772 € | à la semaine |
* Tourist tax not included: 0.83 € per day per adult. Optional end of stay cleaning for a fee.