Capbreton : Villa
Située dans le HAMEAU DES VIGNES , Villa type T4 en duplex, dans résidence avec piscine collective et parking privé. Secteur calme entre forêt et mer à 900m par la pinède. Proche du centre-ville, de la place du marché et des commerces (boulangerie, restaurants, cafés, magasin bio...)
Capbreton, une ville au fort patrimoine local proposant une escale précieuse entre le bassin d’Arcachon et le Pays Basque. Seul port de plaisance et port de pêche de la région landaise, très prisée par ses plages de sable fin et sa forêt de pins. Cette station de tous les sports profite de conditions naturelles privilégiées offrant un cadre idéal pour des moments uniques, authentiques et inoubliables.
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2022 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dec | |||||||
2022 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2022 |
from | to | Price | Period |
---|---|---|---|
23/07/2022 | 20/08/2022 | 960 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 850 € | à la semaine |
27/08/2022 | 10/09/2022 | 760 € | à la semaine |
10/09/2022 | 24/09/2022 | 725 € | à la semaine |
24/09/2022 | 22/10/2022 | 580 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 660 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 580 € | à la semaine |
17/12/2022 | 03/01/2023 | 660 € | à la semaine |
* Tourist tax not included: 0.83 € per day per adult. Optional end of stay cleaning for a fee.